|
|
||||||
|
|
![]() |
|||||
| Mietmotorräder, KawaRent, Leihmotorrad | ||||||
| Motorradtyp | Tag | Wochenende | Sparwoche | 7-Tage-Woche | Extra km | |
|
|
||||||
| 125 ccm | ||||||
| D-Tracker 125 | 49,- | 149,- | 149,- | 279,- | 0,25 | |
|
|
||||||
|
Motorräder für Führerschein A-Inhaber: (bis 25 kW/34 PS) |
||||||
| KLX 250 | 49,- | 149,- | 149,- | 279,- | 0,25 | |
| ER-6n | 79,- | 219,- | 219,- | 399,- | 0,35 | |
|
|
||||||
|
Sportler/Tourer: |
||||||
| ER-6n | 79,- | 219,- | 219,- | 399,- | 0,35 | |
| ER-6f | 79,- | 219,- | 219,- | 399,- | 0,35 | |
| Versys** | 79,- | 219,- | 219,- | 399,- | 0,35 | |
| Z750 | 79,- | 219,- | 219,- | 399,- | 0,35 | |
| Z1000 | 99,- | 259,- | 259,- | 449,- | 0,45 | |
| GTR 1400* | 139,- | 339,- | 339,- | 599,- | 0,50 | |
|
|
||||||
|
Supersport: |
||||||
| Ninja ZX-6R | 99,- | 259,- | 259,- | 449,- | 0,45 | |
| Ninja ZX-10R | 139,- | 339,- | 339,- | 599,- | 0,50 | |
|
|
||||||
|
Cruiser/Chopper: |
||||||
| VN 900 Classic | 79,- | 219,- | 219,- | 399,- | 0,35 | |
| VN 1700 Classic | 139,- | 339,- | 339,- | 599,- | 0,50 | |
| VN 2000 Classic | 139,- | 339,- | 339,- | 599,- | 0,50 | |
|
|
||||||
| MV Agusta: | ||||||
| Brutale 1090RR | 139,- | 339,- | 339,- | 599,- | 0,50 | |
| F4 | 169,- | 459,- | 459,- | 799,- | 0,79 | |
|
|
||||||
|
*serienmäßig Koffersatz und Top-Case ** GIVI-Koffersatz gegen Aufpreis |
||||||
|
|
||||||
| Erklärung zu den Tarifvarianten: | ||||||
| Tagestarif: | 10.00 - 10.00 Uhr | 300 km frei | ||||
| Wochenende: | Fr. 16.00 - Mo. 10.00 Uhr | 600 km frei | ||||
| Sparwoche: | Mo 16.00 - Fr. 13.00 Uhr | 900 km frei | ||||
| 7-Tage-Woche: | Flexibel vereinbar | 1500 km frei | ||||
|
|
||||||
| Alles was Mann/Frau noch wissen sollte | ||||||
|
|
||||||